|
Felix Scharstein und Dr. Wolfgang
Send
GbR
|
Die Internet-Seite
http://www.aniprop.de
besteht im März 2008 seit sieben Jahren.
Seither
haben wir ein beständig wachsendes Interesse an unseren Seiten festgestellt:
Zugriffe pro Woche in den ersten fünf Jahren März 2001 bis März 2006.
Die
nebenstehende Grafik hat für uns inzwischen "historischen" Wert.
Sie stammt aus einer früheren Form der Server-Statistik
unserer
Seiten in den ersten fünf Jahren von März 2001 bis März
2006. DieGrafik zeigt zu diesem Zeitpunkt
bereits die Untergrenze von über 3000 Zugriffen pro Woche und ein
mehr als linear ansteigendes Wachstum des Interesses. Allerdings ist
die Zahl der
Zugriffe nicht besonders aussagekräftig. Wichtiger ist die
Zahl der Besucher. Dieser Wert kann in der neuen Form der Statistik ermittelt werden und ist für die letzten Jahre nachfolgend angegeben.
Unsere
"Kunden"
sind bis heute Hochschulserver, Schülerinnen und Schüler und
Studierende
vornehmlich aus Österreich, der Schweiz und natürlich aus
Deutschland.
Wir beantworten Fragen zu Facharbeiten und geben Hinweise zu Studien-
und
Diplomarbeiten. Auch die Medien dürfen wir beraten. Aus der
englischsprachigen
Welt kommen inzwischen immer zahlreicher Besucher. Anfrage bei Google zur Physik des Fliegens und zum Autor dieser Seiten:
Physik
des Fliegens und
Physics of Flying
Wolfgang Send
Die Server-Statistiken der letzten vier Jahre nach der Zahl der Besucher.
Was macht diese Statistikauswertung? Diese Auswertung fasst alle Seitenaufrufe eines Besuchers, gekennzeichnet durch seine IP-Adresse und
seine Browserkennung, zu einem Besuch (unique visit) zusammen. Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine
Page-Impression, d.h. eine vollständig geladene Seite auslöst. Liegen mehr als 30 Minuten zwischen den einzelnen
Page-Impressions, so wird der Besucher mehrfach gezählt. Ein Besuch
kann somit maximal 30 Minuten dauern.
(Angabe der Firma 1&1 Internet AG, bei der unsere Seiten residieren)
54 991 Besucher im Jahr 2005
|

76 389 Besucher im Jahr 2006
|
96 852
Besucher im Jahre 2007
|
Verweisende Domains.
Von Interesse ist auch, wie sich diese Besucher
aufschlüsseln auf so genannte Top-Domains, soweit diese erkannt werden konnten. Das sind Suchmaschinen,
aber auch Einrichtungen wie Sendeanstalten oder Hochschulserver.
Aufgeführt sind Domains mit 20 und mehr Verweisen. Die ersten zehn
Domains, die auch grafisch dargestellt sind, decken bereits mehr als
87 % der Verweise ab.
|
Platz |
Verweisende Domains | Anzahl
| % |
| 1 | google.de
| 11.756 | 48.02% |
| 2 | google.com
| 2.154 | 8.80% |
| 3 | stumbleupon.com
| 1.792 | 7.32% |
| 4 | kugelbahn.ch
| 1.421 | 5.80% |
| 5 | wikipedia.org
| 1.032 | 4.22% |
| 6 | google.ch
| 940 | 3.84% |
| 7 | swr.de
| 875 | 3.57% |
| 8 | google.at
| 859 | 3.51% |
| 9 | yahoo.com
| 223 | 0.91% |
| 10 | t-online.de
| 210 | 0.86% |
| 11 | science-on-stage.de
| 138 | 0.56% |
| 12 | google.co.uk
| 128 | 0.52% |
| 13 | google.fr
| 127 | 0.52% |
| 14 | ottosuch.de
| 114 | 0.47% |
| 15 | ornithopter.de
| 111 | 0.45% |
| 16 | scharstein.de
| 101 | 0.41% |
| 17 | google.ca
| 100 | 0.41% |
| 18 | aolsvc.de
| 85 | 0.35% |
| 19 | google.nl
| 78 | 0.32% |
| 20 | google.co.in
| 72 | 0.29% |
| 21 | google.it
| 68 | 0.28% |
| 22 | altavista.com
| 66 | 0.27% |
| 23 | live.com
| 65 | 0.27% |
| 24 | berblinger2.de
| 64 | 0.26% |
| 25 | google.pl
| 64 | 0.26% |
| 26 | google.es
| 63 | 0.26% |
| 27 | uni-stuttgart.de
| 63 | 0.26% |
| 28 | dglr.de
| 57 | 0.23% |
| 29 | google.com.br
| 52 | 0.21% |
| 30 | schule.de
| 48 | 0.20% |
| 31 | google.com.au
| 43 | 0.18% |
| 32 | historisches-centrum.de
| 41 | 0.17% |
| 33 | google.be
| 37 | 0.15% |
| 34 | google.com.tr
| 37 | 0.15% |
| 35 | wer-weiss-was.de
| 37 | 0.15% |
| 36 | majestic12.co.uk
| 33 | 0.13% |
| 37 | google.se
| 32 | 0.13% |
| 38 | google.dk
| 31 | 0.13% |
| 39 | google.hu
| 30 | 0.12% |
| 40 | blogspot.com
| 29 | 0.12% |
| 41 | icq.com
| 28 | 0.11% |
| 42 | google.co.th
| 27 | 0.11% |
| 43 | google.com.mx
| 27 | 0.11% |
| 44 | msn.de
| 27 | 0.11% |
| 45 | quarks.de
| 25 | 0.10% |
| 46 | google.cn
| 24 | 0.10% |
| 47 | google.com.ar
| 24 | 0.10% |
| 48 | google.co.kr
| 23 | 0.09% |
| 49 | google.ro
| 23 | 0.09% |
| 50 | google.ru
| 23 | 0.09% |
Betriebssysteme und Browser.
Schließlich seien noch zwei Grafiken angefügt, die
Auskunft über die Häufigkeit von Betriebssystemen und
Browsern geben, die anipro.de im Jahre 2007 aufgerufen haben.


Falls
eine Suchmaschine Sie auf diese Fährte gelockt hat:
Aufruf
ANIPROP GbR - Hauptseite